技術參數(shù) | 單位 | BPE040 | BPE060 | BPE090 | BPE120 | BPE140 | BPE180 | BPE220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 單級 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||
雙級 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 | |||||||
三級 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
額定輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
精密回程間隙P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤6 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤4 ~ ≤6 | ≤4 ~ ≤6 |
標準回程間隙P2 | arcmin | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
最大徑向力 | N | 680 | 1200 | 2450 | 4000 | 9000 | 12800 | 27800 |
最大軸向力 | N | 370 | 1050 | 2200 | 4000 | 8300 | 7250 | 18500 |
轉(zhuǎn)動慣量 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.16 | 0.13~0.61 | 0.44~3.25 | 2.57~9.21 | 7.03~28.98 | 22.51~69.61 |
滿載時效率 | % | 94 ~ 97 | ||||||
工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
運行噪音 | dB | 56 | 60 | 64 | 67 | 72 | 67 | 70 |
技術參數(shù) | 單位 | BPE040 | BPE060 | BPE090 | BPE120 | BPE140 | BPE180 | BPE220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | 單級 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 208-330 | 342-650 | 588-1200 | 1140-2000 |
雙級 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 208-330 | 342-650 | 588-1200 | 1140-2000 | |
三級 | ||||||||
急停扭矩 | 單級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||||||
雙級 | 2.5倍額定輸出扭矩 | |||||||
三級 | 2.5倍額定輸出扭矩 |
技術參數(shù) | 單位 | BPE040 | BPE060 | BPE090 | BPE120 | BPE140 | BPE180 | BPE220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出軸直徑 | D3 | mm | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | 160 | 180 |
輸出端面寬度 | L1 | mm | 48 | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | 200 |
行星減速機總長 | L7 | 單級 | 91 | 113 | 146.5 | 189 | 257 | 284 | 358 |
雙級 | 118 | 133 | 146.5 | 226 | 310.5 | 340 | 407 | ||
三級 | |||||||||
輸入軸徑(可定制) | C3 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 35 | 35 | 42 |
輸入端定位凸臺直徑 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 180 |
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 215 |
行業(yè)應用
更多可用的行星減速機
可便捷安裝且高性價比的行星減速機 性能強勁且放熱量極低
減速比
3-100
額定扭矩
10-2160 Nm
回程間隙
1-9 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
780-50000 N
這款行星減速機結(jié)構(gòu)簡單,高性價格比且擁有高精度與高輸出扭矩
減速比
3-100
額定扭矩
14-2000 Nm
回程間隙
3-8 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
780-50000 N
此款行星減速機擁有高精度與超強負載能力,適用于高負載的生產(chǎn)應用工況
減速比
3-100
額定扭矩
9-2000 Nm
回程間隙
1-9 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
610-20000 N
工具或服務
快速聯(lián)系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務需求
sales@bupermann.com
產(chǎn)品中心
應用
服務
企業(yè)
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長路東城段49號東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權(quán)所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號