技術(shù)參數(shù) | 減速比 | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩(Nm) | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
1.5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1500 | 2150 | 3200 | |
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3050 | |
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 | |
4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 | |
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |
最大加速轉(zhuǎn)距(Nm) | 1-5 | 1.5倍額定輸出轉(zhuǎn)矩 | ||||||||
最大加速輸入轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 1-5 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
背隙(arcmin) | 1-5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
輸入軸容許徑向力(N) | 1-5 | 700 | 950 | 1450 | 2100 | 2700 | 3800 | 7800 | 9600 | 10500 |
輸出軸容許徑向力(N) | 1-5 | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
輸入軸容許軸向力(N) | 1-5 | 350 | 425 | 725 | 1050 | 1350 | 1900 | 3900 | 4800 | 5250 |
輸出軸容許軸向力(N) | 1-5 | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
工作壽命(hr) | 1-5 | >20000 | ||||||||
效率(%) | 1-5 | 98% | ||||||||
使用溫度(°C) | 1-5 | -10°C ~ +90°C | ||||||||
噪音值(dB) | 1-5 | ≤68 | ≤70 | ≤74 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤83 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 減速比 | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)動慣量 | kg.cm2 | 1 | 0.51 | 1.30 | 3.16 | 7.70 | 23.57 | 58.99 | 195.40 | 369.34 | 799.12 |
1.5 | 0.64 | 1.16 | 2.82 | 6.74 | 19.37 | 49.28 | 155.45 | 283.58 | 595.78 | ||
2 | 0.44 | 1.11 | 2.70 | 6.31 | 17.75 | 45.35 | 140.24 | 249.74 | 511.76 | ||
3 | 0.43 | 1.09 | 2.66 | 6.17 | 17.18 | 44.01 | 134.95 | 237.71 | 483.06 | ||
4 | 0.43 | 1.09 | 2.65 | 6.13 | 17.06 | 43.70 | 133.58 | 234.72 | 476.26 | ||
5 | 0.43 | 1.09 | 2.65 | 6.12 | 17.02 | 43.60 | 133.14 | 233.67 | 473.58 |
行業(yè)應(yīng)用
更多可用的伺服轉(zhuǎn)角減速機(jī)
一款高精密型且大徑向力的帶輸入軸伺服轉(zhuǎn)向器,可定制四向出軸
減速比
1
額定扭矩
20-900 Nm
回程間隙
10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
1000-2000 rpm
徑向力
1100-19500 N
一款高精度且雙錐形軸承支撐的軸輸入轉(zhuǎn)向器,精度≤5arcmin
減速比
2-5
額定扭矩
9.5-1200 Nm
回程間隙
6 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
1000-2000 rpm
徑向力
1100-24100 N
擁有高效率、高剛性和多輸出型式為一體,減速比1-250,精度3~10弧分
減速比
3-100
額定扭矩
13-1200 Nm
回程間隙
3-10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-3000 rpm
徑向力
1100-19500 N
工具或服務(wù)
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于自動化配件與自動化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認(rèn)真填寫需求信息,我們會在24小時內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務(wù)需求
sales@bupermann.com
產(chǎn)品中心
應(yīng)用
服務(wù)
企業(yè)
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長路東城段49號東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權(quán)所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點(diǎn)地圖 粵ICP備17077810號